|
 |
Трубный прокат
Продажа труб: труба бесшовная, труба оцинкованная, труба профильная, труба металлическая, квадратная труба, труба электросварная
|
Трубы ВГП ГОСТ 3262-76
|
| Трубы 15х2,8 ст3пс/сп | от 28 000 |
| Трубы 20х2,8 ст3пс/сп | от 28 000 |
| Трубы 25х2,8/х3,2 ст3пс/сп | от 28 500 |
| Трубы 32х3,2 ст3пс/сп | от 27 500 |
| Трубы 40х3,0/х3,5 ст3пс/сп | от 27 500 |
| Трубы 50х3,5 ст3пс/сп | от 27 500 |
| Трубы 65х4,0 ст3пс/сп | ---- |
| Трубы 80х4,0 ст3пс/сп | ---- |
|
Трубы ВГП оцинкованные ГОСТ 3262-75 ст2-3сп/пс
|
| Трубы 15х2,8 | от 45 000 |
| Трубы 20х2,8 | от 45 000 |
| Трубы 25х2,8/х3,2 | от 45 000 |
| Трубы 32х3,2 | от 45 000 |
| Трубы 40х3,0/х3,5 | от 45 000 |
| Трубы 50х3,5 | от 42 500 |
|
Трубы Э/С оцинкованные ГОСТ 10704-91 ст3сп/пс
|
| Трубы 57х3,5 | от 42 500 |
| Трубы 76х3,5;4,0 | от 42 500 |
| Трубы 89х3,5; | от 42 500 |
| Трубы 108х3,5;4,0 | от 42 500 |
| Трубы 114х3,5;4,0 | от 40 000 |
| Трубы 133х4,0 | от 42 500 |
| Трубы 159х4,5 | от 42 500 |
| Трубы 219х4,5 - 7 | от 48 800 |
| Трубы 273х6,0; 7,0; 8,0 | от 50 000 |
|
Трубы профильные
|
| 15х15х1,5 ст3пс/сп L-5.9м; 6,0м | от 28 500 |
| 20х20х1,5/х2,0 ст3пс/сп L-5.9м; 6,0м |
от 28 500
|
| 25х25х2,0 ст3пс/сп L-5.9м; 6,0м | от 27 700 |
| 28х25х1,5/х2,0 ст3пс/сп L-5,8м - 6,0м | от 27 700 |
| 30х30х1,5 ст3пс/сп L-6,0 м | от 28 300 |
| 40х20х1,5/х2,0 ст3пс/сп L-5,8м - 6,0м | от 28 300 |
| 40х25х1,5/х2,0 ст3пс/сп L-5,8м - 6,0м | от 29 500 |
| 40х40х1,5/х2,0 ст3пс/сп L-5,8м - 6,0м | от 27 500 |
| 50х25х1,5/х2,0/х3,0/х3,5 ст3пс/сп L- 6,0м | от 27 500 |
| 50х30х2,0/х2,5 ст3пс/сп | от 24 000 |
| 50х50х2,0/х2,5/х3,0/х4,0 ст3пс/сп L- 6,0м | от 27 000 |
| 60х30х2,0/х2,5/х3,0 ст3пс/сп L- 6,0м | от 26 200 |
| 60х40х2,0/х2,5/х3,0 ст3пс/сп L- 6,0м | от 26 200 |
| 60х60х2,0/х2,5/х3,0/х3,5/х4,0 ст3пс/сп L- 12м | от 26 500 |
| 80х40х2,0/х3,0/х4,0 ст3пс/сп L- 6,0м | от 26 200 |
| 80х60х3,0/х3,5/х4,0 ст3пс/сп L- 6,0м | от 26 700 |
| 80х80х3,0/х4,0/х5,0/х6,0 ст3пс/сп L- 11,8; 12м | от 27 500 |
| 80х80х4,0/х5,0 ст09Г2С L- 12м | договорная |
|
|
| 100х50х4,0/х5,0 ст3пс/сп L- 12м | от 27 500 |
| 100х60х4,0 ст3пс/сп L- 12м | от 26 500 |
| 100х100х4,0/х5,0х6,0 ст3пс/сп L- 12м | от 28 000 |
| 100х100х4,0/х5,0 ст09Г2С L- 12м | от 32 000 |
| 120х60х4,0 ст3пс/сп L- 12м | от 27 500 |
| 120х80х4,0/х6,0 ст3пс/сп L- 12м | от 26 500 |
| 120х120х4,0/х5,0/х6,0/х8,0 ст3пс/сп L- 12м | от 29 500 |
| 120х120х4,0/х5,0/х6,0 ст09Г2С L- 12м | от 33 000 |
| 140х100х4,0/х5,0/х6,0 ст3пс/сп L- 12м | от 30 500 |
| 140х100х4,0/х5,0/х6,0 ст09Г2С L- 12м | от 33 000 |
| 140х140х5,0/х6,0 ст3пс/сп L- 12м | от 27 000 |
|
|
| 150х100х6,0 ст3пс/сп L- 12м | от 27 500 |
| 150х150х4,0/х5,0/х6,0/х8,0 ст3пс/сп L- 12м | от 29 500 |
| 160х80х4,0/х5,0 ст3пс/сп L- 12м | от 28 000 |
| 160х120х4,0/х5,0/х6,0 ст3пс/сп L- 12м | от 30 500 |
| 160х160х4,0/х5,0/х6,0/х7,0/х8,0 ст3пс/сп L- 12м | от 29 500 |
| 160х160х4,0/х5,0/х8,0 ст09Г2С L- 12м | от 31 000 |
|
|
| 180х140х4,0/х5,0/х6,0/х8,0 ст3пс/сп L- 12м | от 30 500 |
| 180х140х5,0/х8,0/х10 ст09Г2С L- 12м | от 30 500 |
| 180х180х5,0/х6,0/х8,0/х10,0 ст3пс/сп L- 12м | от 30 000 |
| 180х180х6,0/х8,0/х10,0 ст09Г2С L- 12м | от 30 000 |
| 200х100х5,0/х6,0 ст3пс/сп L- 12м | от 30 500 |
| 200х160х5,0/х6,0/х8,0 ст3пс/сп L- 12м | от 32 000 |
| 200х160х5,0/х6,0 ст09Г2С L- 12м | от 33 500 |
| 200х120х6,0 ст3пс/сп L- 12м | от 30 500 |
| 200х200х6,0/х8,0/х10,0 ст3пс/сп L- 12м | от 32 000 |
| 200х200х6,0/х8,0/х10,0 ст09Г2С L- 12м | от 41 000 |
| 250х250х8,0 ст3пс/сп L- 12м | от 38 000 |
| 250х250х8,0 ст09Г2С L- 12м | от 41 000 |
|
|
| 300х300х8,0/х10/х12 ст3пс/сп L- 12м | от 38 000 |
|
Трубы Б/Ш ГОР.Д. ГОСТ 8731-74; 8732-78
|
| Труба б/ш 32х3,0 | от 41 500 |
| Труба б/ш 57х3,5/х4,0 | от 38 600 |
| Труба б/ш 60х3,5 | от 36 000 |
| Труба б/ш 76х4,0/х5,0 | от 35 600 |
| Труба б/ш 89х4,0/х5,0 | от 35 600 |
| Труба б/ш 102х5,0/х6,0 | от 36 000 |
| Труба б/ш 108х4,0-28,0 | от 36 300 |
| Труба б/ш 114х5,0-28,0 | от 36 000 |
| Труба б/ш 121х5,0-30,0 | от 36 000 |
| Труба б/ш 133х4,0/х5,0/х6,0 | от 36 000 |
| Труба б/ш 140; 146; 152х4,0-40,0 | от 36 000 |
| Труба б/ш 159х5,0/х6,0/х7,0/х8,0 | от 36 000 |
| Труба б/ш 219х18,0 |
от 36 500
|
| Труба б/ш 273х6,0/х7,0/х8,0 | от 38 000 |
| Труба б/ш 325х8,0/х10,0/11,00 | от 38 000 |
| Труба б/ш 377х9,0/х10,0/12,0 | от 38 500 |
| Труба б/ш 426х8,0/9,0/10,0/12,0 | от 45 500 |
|
Трубы Э/С прямошовные ГОСТ 10704-91; 10705-80
|
| Труба э/с 57Х3,5 | от 27 500 |
| Труба э/с 76х3,5 | от 27 500 |
| Трубв э/с 89х3,5 | от 27 500 |
| Труба э/с 108х3,5 | от 27 500 |
| Труба э/с 114х4,0/х4,5 | от 27 500 |
| Труба э/с 133х4,0/х5,0/х6,0 | от 27 500 |
| Труба э/с 159х4,5/х5,0/х6,0 | от 27 500 |
| Труба э/с 219х5,0/х6,0/х7,0/х8,0 | от 30 500 |
| Труба э/с 273х6,0/х8,0 | от 34 000 |
| Труба э/с 325х6,0/х8,0 | от 34 000 |
| Труба э/с 426х6.0 | от 34 000 |
| Труба э/с 18х1,5 | от 28 000 |
| Труба э/с 20х1,5 | от 30 000 |
| Труба э/с 25х1,5 | от 29 500 |
| Труба э/с 35х1,5 | от 29 500 |
|
Труба - некондиция
|
| Труба ДУ 25Х3,2 | от 22 500 |
| Труба ДУ 32х3,2 | от 22 500 |
| Труба ДУ 40х3,2 | от 22 500 |
| Труба ДУ 50х3,5 | от 22 500 |
| 48х2,5 | от 22 500 |
| 57х3,5 | от 22 500 |
| 76х3,5 | от 22 500 |
| 108х3,5 | от 22 500 |
|
Труба Б/Ш ст20, ст09г2с ГОСТ 8732
|
| Труба б/ш 57х4,0 ст20 | от 32 500 |
| Труба б/ш 60х5,0 ст20 | от 32 500 |
| Труба б/ш 83х4,5 ст20 | от 32 000 |
| Труба б/ш 89х5,0 ст20 | от 32 000 |
| Труба б/ш 95х7,0 ст20 | от 32 000 |
| Труба б/ш 95х13,0 ст20 | от 32 500 |
| Труба б/ш 108х4,0 - 7,0 ст20 | от 32 500 |
| Труба б/ш 114х5,0 ст20 | от 32 500 |
| Труба б/ш 159х5,0 - 8,0 ст20 | от 32 000 |
| Труба б/ш 168х6,0 ст20 | от 32 000 |
| Труба б/ш 219х6,0 - 10,0 ст20 | от 32 000 |
| Труба б/ш 245х8,0 - 9,0 ст20 | от 33 000 |
| Труба б/ш 273х8,0 - 12,0 ст20 | от 36 000 |
| Труба б/ш 325х8,0 - 12,0 ст20 | от 36 000 |
| Труба б/ш 426х9,0 - 10,0 ст20 | от 38 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|